|
Ist Ihr Wunschtermin nicht mehr verfügbar? Sie möchten für mehrere Wochen bei uns im Haus Ihren Urlaub verbringen? In der Nebensaison ist es auch möglich, den An- und den Abreisetag frei zu wählen. Fragen Sie uns! |
| KW | von | bis | Preis in € | verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 04-02-12 | 11-02-12 | 295.00 | frei |
| 6 | 11-02-12 | 18-02-12 | 295.00 | frei |
| 7 | 18-02-12 | 25-02-12 | 295.00 | frei |
| 8 | 25-02-12 | 03-03-12 | 295.00 | frei |
| 9 | 03-03-12 | 10-03-12 | 295.00 | frei |
| 10 | 10-03-12 | 17-03-12 | 295.00 | frei |
| 11 | 17-03-12 | 24-03-12 | 295.00 | frei |
| 12 | 24-03-12 | 31-03-12 | 295.00 | frei |
| 13 | 31-03-12 | 07-04-12 | 435.00 | gebucht |
| 14 | 07-04-12 | 14-04-12 | 435.00 | gebucht |
| 15 | 14-04-12 | 21-04-12 | 385.00 | frei |
| 16 | 21-04-12 | 28-04-12 | 385.00 | frei |
| 17 | 28-04-12 | 05-05-12 | 385.00 | frei |
| 18 | 05-05-12 | 12-05-12 | 385.00 | frei |
| 19 | 12-05-12 | 19-05-12 | 385.00 | frei |
| 20 | 19-05-12 | 26-05-12 | 385.00 | frei |
| 21 | 26-05-12 | 02-06-12 | 535.00 | frei |
| 22 | 02-06-12 | 09-06-12 | 535.00 | frei |
| 23 | 09-06-12 | 16-06-12 | 535.00 | frei |
| 24 | 16-06-12 | 23-06-12 | 535.00 | frei |
| 25 | 23-06-12 | 30-06-12 | 595.00 | frei |
| 26 | 30-06-12 | 07-07-12 | 595.00 | frei |
| 27 | 07-07-12 | 14-07-12 | 675.00 | frei |
| 28 | 14-07-12 | 21-07-12 | 675.00 | gebucht |
| 29 | 21-07-12 | 28-07-12 | 675.00 | gebucht |
| 30 | 28-07-12 | 04-08-12 | 675.00 | frei |
| 31 | 04-08-12 | 11-08-12 | 675.00 | gebucht |
| 32 | 11-08-12 | 18-08-12 | 675.00 | gebucht |
| 33 | 18-08-12 | 25-08-12 | 675.00 | frei |
| 34 | 25-08-12 | 01-09-12 | 595.00 | frei |
| 35 | 01-09-12 | 08-09-12 | 595.00 | frei |
| 36 | 08-09-12 | 15-09-12 | 435.00 | frei |
| 37 | 15-09-12 | 22-09-12 | 435.00 | frei |
| 38 | 22-09-12 | 29-09-12 | 435.00 | frei |
| 39 | 29-09-12 | 06-10-12 | 435.00 | frei |
| 40 | 06-10-12 | 13-10-12 | 435.00 | frei |
| 41 | 13-10-12 | 20-10-12 | 435.00 | frei |
| 42 | 20-10-12 | 27-10-12 | 435.00 | frei |
| 43 | 27-10-12 | 03-11-12 | 435.00 | gebucht |
| 44 | 03-11-12 | 10-11-12 | 295.00 | frei |
| 45 | 10-11-12 | 17-11-12 | 295.00 | frei |
| 46 | 17-11-12 | 24-11-12 | 295.00 | frei |
| 47 | 24-11-12 | 01-12-12 | 295.00 | frei |
| 48 | 01-12-12 | 08-12-12 | 295.00 | frei |
| 49 | 08-12-12 | 15-12-12 | 295.00 | frei |
| 50 | 15-12-12 | 22-12-12 | 295.00 | frei |
| 51 | 22-12-12 | 29-12-12 | 485.00 | frei |
| 52 | 29-12-12 | 05-01-13 | 485.00 | frei |
| 1 | 05-01-13 | 12-01-13 | 485.00 | frei |
|
vor Ort fallen folgende Kosten an
Der Mietpreis beinhaltet folgende Leistungen:
Vor Ort buchbar (an der Verwaltung):
Kurtaxe nach ortsüblicher Satzung:
April - Oktober (Hauptsaison):
November und Dezember (Nebensaison): |